| Sanatoriyanın adı | Region | Qidalanma və müalicə | Otaq tipi | Qiymət |
| Целебный Ключ | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 3 категория 2 местный 1 комнатный в корп.3 | 600 AZN |
| Виктория | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2 категория 2 местный 1 комн. в корпусе 4 | 669 AZN |
| Москва | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный номер 3 категории в корп. 1 | 673 AZN |
| им. Димитрова | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный 3 категории основной корпус | 704 AZN |
| Дубрава | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 3 категория 1-комнатный корп.1 | 748AZN |
| Долина Нарзанов | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Эконом 2-местный эконом | 754 AZN |
| им. Лермонтова | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 3 категории в корп. 3 | 793 AZN |
| Здоровье | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 3 категории 1-комнатный корпус 2 | 800 AZN |
| Надежда | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 2 категории (без балкона) | 815 AZN |
| им. Тельмана | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 3 категория 2-местный 3 категории в корпусе 3 | 819 AZN |
| Украина | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Эконом 2 местный | 819 AZN |
| Нарзан | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 2 категории 1-комнатный корп. 2 | 855 AZN |
| Пятигорье | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный | 859 AZN |
| им. Семашко | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2 местный | 873 AZN |
| Пикет | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 2 категории 1-комнатный корп.1 | 873 AZN |
| Эльбрус | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 2 кат 1-комн корп. 2 | 873 AZN |
| им. Кирова | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 2категория 1-комнатный корп 2 | 892 AZN |
| им.Горького | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Эконом 2-местный «эконом» к.1 | 910 AZN |
| им. 30-летия Победы | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 3 категории 1-комнатный в корп.2 | 917 AZN |
| Лесная Поляна | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный номер 2 категория (2К2м1к2) | 928 AZN |
| им. И.М. Сеченова | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-х местный на блок | 928 AZN |
| им.Орджоникидзе | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2 местный эконом | 928 AZN |
| Жемчужина Кавказа | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Блочный 2 местный в блоке 2+2 | 946 AZN |
| им. Анджиевского | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1 категория 1-комнатный в корп.3 | 964 AZN |
| Октябрь | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1-комнатный номер | 983 AZN |
| Lesnaya Pesnya | Truskavets | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Standart | 1400 AZN |
| им. Павлова | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный без балкона в корпусе 1 | 1001 AZN |
| Зори Ставрополья | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2 категория 2-местный номер | 1001 AZN |
| Радуга | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный | 1019 AZN |
| Нива | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный | 1019 AZN |
| Горячий ключ | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1-комнатный | 1019 AZN |
| Кавказ | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-х местный | 1024 AZN |
| Русь | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-х местный | 1039 AZN |
| Им. Центросоюза РФ | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1-комнатный стандартный номер (Твин) | 1039 AZN |
| МАШУК | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Эконом 2-местный | 1055AZN |
| Галерея Палас | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный | 1073 AZN |
| Колос | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный без балкон корп.1 | 1081 AZN |
| Бештау | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный обычный улучшенный с раздельным размещением (М) | 1085 AZN |
| Родник | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1 категория 2местн.1комн.корпус 10А (бывший к.14) | 1088 AZN |
| Металлург | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 1-местный 1-комнатный корпус 6 | 1130 AZN |
| Шахтер | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный номер в корпусе 1 | 1144 AZN |
| Воронеж | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный | 1146 AZN |
| Тарханы | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный номер | 1173 AZN |
| Белая дача | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный б/балкона стандарт | 1201 AZN |
| Родник | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Эконом 2-местный | 1274 AZN |
| «МЧС» санаторий | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 1-комнатный 2-местный | 1274 AZN |
| Им. М.И. Калинина | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1-комнатный | 1310 AZN |
| PLAZA | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 1-комнатный Дабл | 1328 AZN |
| Славяновский исток | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный | 1337 AZN |
| Виктория | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 1-комнатный стандартный | 1346 AZN |
| Буковая роща | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный | 1346 AZN |
| Кругозор | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2 местный в коттедже 4 | 1346 AZN |
| Долина Нарзанов | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2 местный | 1346 AZN |
| Горный Воздух | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2 местный | 1359 AZN |
| Джинал | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный | 1372 AZN |
| Солнечный | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный малый | 1383 AZN |
| Княжна Мери | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный 1-комнатный | 1383 AZN |
| Юность | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт однокомнатный стандарт 1-ой категории | 1365 AZN |
| Целебный Нарзан | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный стандартный номер | 1437 AZN |
| Центросоюз | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1 категория 2-местный 1-комнатный | 1474 AZN |
| Рафаэль | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 2-местный DBL | 1511 AZN |
| Арника | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 1 комнатный 1 категории | 1638 AZN |
| Санаторий Карпаты | Truskavets, Ukrayna | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Standart nömrə | 714 USD |
| Казахстан | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-х местный | 1638 AZN |
| Дубовая Роща | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1-комнатный номер в центральном корпусе | 1674 AZN |
| Rixos Prykarpattya Resort | Truskavets | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-х местный | 999 USD |
| Пятигорский Нарзан | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-х местный | 1705 AZN |
| Источник | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 1 комнатный 2-,1-местный стандарт | 1747 AZN |
| Русь | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный номер | 1783 AZN |
| Плаза | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандарт 1-комнатный | 1791 AZN |
| Машук Аква-Терм | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | DBL Plus 1 комнатный 2-местный в корп. А, Б с видом на двор | 1918 AZN |
| Исток | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный | 2184 AZN |
| Заря | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | Стандартный 2-местный 1-комнатный | 2220 AZN |
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "id" in /home/nztravel/public_html/sanatoriyalar.php:761
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /home/nztravel/public_html/sanatoriyalar.php on line 761